CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
1 1N MARCUGINI Stefano , K= 0, Elo=1898, ID=103886
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
2 1N HERBERT Michael , K= 0, Elo=1826, ID=125513
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
3 1N BARBOS Alexandru , K=30, Elo=1858, ID=122354
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | W | 71 | NC GIULIANI C. | 1440 | 350 |
0.89 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 3, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.89 | 1.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
4 1N CAPOSSELA Fabio , K= 0, Elo=1821, ID=122349
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
5 2N STRINATI Stefano , K=30, Elo=1718, ID=103885
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
6 3N RYBYTSKYI Stepan , K=30, Elo=1536, ID=17020
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
7 3N PULCINI Lorenzo , K=30, Elo=1518, ID=136899
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
8 NC NATALIZI Silvano , K=30, Elo=1476, ID=116012
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
9 NC DAMIS Diego , K=30, Elo=1440, ID=0
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
10 3N Bartoli Langeli C , K=30, Elo=1500, ID=126874
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 77 | NC CORRADINO Luigi | 1413 | 87 |
0.62 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | B | 34 | NC Ronconi Giulio | 1440 | 60 |
0.58 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -6, PRat=1426 | 1426.5 | | 1.20 | 1.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
11 1N BERTOLINI Ettore , K= 0, Elo=1817, ID=105833
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 5 | 2N STRINATI Stefano | 1718 | 99 |
0.64 | 0.5 | 2.0 |
| 3 | W | 71 | NC GIULIANI C. | 1440 | 350 |
0.89 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | W | 22 | 1N FERRI Fabio | 1819 | 2 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1659 | 1659.0 | | 2.03 | 1.5 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
12 2N COLABRESE Cary , K= 0, Elo=1584, ID=105834
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
13 1N PARRINI Fabio , K=30, Elo=1828, ID=126060
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | W | 25 | 3N BUONCRISTIANI Luca | 1494 | 334 |
0.88 | 0.0 | 4.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -27, PRat= 694 | 1494.0 | | 0.88 | 0.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
14 1N SERAVELLI Paolo , K= 0, Elo=1698, ID=128218
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
15 1N ZENATTO Giuliano , K= 0, Elo=1775, ID=122359
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
16 2N ROMANO Claudio , K= 0, Elo=1755, ID=134563
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 9 | NC DAMIS Diego | 1440 | 315 |
0.86 | 0.0 | 3.5 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.86 | 0.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
17 2N CUPPONE Fiorinto , K=30, Elo=1619, ID=122352
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | W | 64 | NC SPACCINI Leonardo | 1365 | 254 |
0.81 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | B | 33 | NC Radatti Michele Matt | 1440 | 179 |
0.73 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | W | 44 | 3N BASSINI Massimo | 1588 | 31 |
0.54 | 0.0 | 4.5 |
| | | var = -3, PRat=1589 | 1464.3 | | 2.08 | 2.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
18 3N ARENI Matteo , K=30, Elo=1557, ID=119307
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
19 NC CALISTI Simone , K=30, Elo=1374, ID=139546
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 65 | -- SAMAN | 1440 | 66 |
0.41 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 77 | NC CORRADINO Luigi | 1413 | 39 |
0.45 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | W | 34 | NC Ronconi Giulio | 1440 | 66 |
0.41 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 46 | NC GUIDI Erik | 1419 | 45 |
0.44 | 0.0 | 5.0 |
| | | var = 39, PRat=1621 | 1428.0 | | 1.71 | 3.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
20 3N GARBINI Fabio , K=30, Elo=1500, ID=140292
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 78 | NC ORLACCHIO G | 1440 | 60 |
0.58 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 12, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.58 | 1.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
21 CM SUPINO Domenico , K= 0, Elo=2109, ID=131452
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
22 1N FERRI Fabio , K= 0, Elo=1819, ID=119293
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
23 3N SANTOCCHI Nicolas , K=30, Elo=1512, ID=126068
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
24 3N MINNI Stefano , K=30, Elo=1500, ID=133363
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | W | 56 | NC Ferri Luciano | 1440 | 60 |
0.58 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | B | 65 | -- SAMAN | 1440 | 60 |
0.58 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 24, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.16 | 2.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
25 3N BUONCRISTIANI Luca , K=30, Elo=1494, ID=125512
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
26 2N YAMAUCHI Juan , K=30, Elo=1487, ID=109801
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 74 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
| 6 | B | 34 | NC Ronconi Giulio | 1440 | 47 |
0.57 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -18, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.57 | 1.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
27 2N BARLUZZI Luciano , K=30, Elo=1544, ID=118150
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
28 -- SMAJLI Cristian , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 9 | NC DAMIS Diego | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | W | 15 | 1N ZENATTO Giuliano | 1775 | 335 |
0.12 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 42, PRat=2407 | 1607.5 | | 0.62 | 2.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
29 -- FORMICA F: , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 66 | -- TATEO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 1.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
30 NC SIRCI Gianluca , K=30, Elo=1401, ID=138417
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
31 1N MATTEOLI Maurizio , K= 0, Elo=1943, ID=134523
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
32 NC Ballarini Martin , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
33 NC Radatti Michele Matt, K= 0, Elo=1440, ID=0
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
34 NC Ronconi Giulio , K= 0, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 63 | NC PISANO F | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | W | 10 | 3N Bartoli Langeli C | 1500 | 60 |
0.42 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | B | 19 | NC CALISTI Simone | 1374 | 66 |
0.59 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | W | 26 | 2N YAMAUCHI Juan | 1487 | 47 |
0.43 | 1.0 | 1.0 |
| | | var = 0, PRat=1450 | 1450.3 | | 1.94 | 2.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
35 NC Sordi Cristian , K= 0, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 64 | NC SPACCINI Leonardo | 1365 | 75 |
0.60 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 565 | 1365.0 | | 0.60 | 0.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
36 NC Massaccesi Gabriele , K= 0, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 66 | -- TATEO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
37 NC Lupini Michele , K= 0, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 46 | NC GUIDI Erik | 1419 | 21 |
0.53 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | W | 57 | NC Vuoto Paolo | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 629 | 1429.5 | | 1.03 | 0.0 | | |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
41 NC Gramovici Bogdan , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
42 NC Gramovici Serghei , K=30, Elo=1440, ID=0
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
43 NC Pietrangeli Francesc, K=30, Elo=1440, ID=0
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
44 3N BASSINI Massimo , K= 0, Elo=1588, ID=122430
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
45 3N BICCHERI Nicolò , K=30, Elo=1539, ID=127165
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
46 NC GUIDI Erik , K=30, Elo=1419, ID=130558
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
47 NC LEPRI Nicola , K=30, Elo=1443, ID=127164
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
48 NC VILLA Filippo , K=30, Elo=1464, ID=134824
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
49 NC BUITONI Martina , K=30, Elo=1434, ID=138979
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
50 NC VESCHI Elia , K=30, Elo=1422, ID=130564
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010 UMBRIA , 28022010, 30042010
51 NC Marinelli Mario , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
