CAMPIONATO DI PROMOZIONE UMBRIA 2010

UMBRIA - 28022010, 30042010

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR S-B WBrd
1 11.0 3 DLF FOLIGNO 1746 Foligno ITA 20.00 22.50 32.00
2 11.0 5 VALTIBERINA SCACCHI 1508 SAN GIUSTINO ITA 17.00 22.50 26.90
3 7.0 4 NARNI 1565 NARNI ITA 13.50 20.50 23.25
4 7.0 1 CIRCOLO PERUGINO RED 1850 PERUGIA ITA 12.00 14.50 19.00
5 5.0 2 SS AUGUSTA PERUSIA 1793 PERUGIA ITA 13.00 6.50 20.60
6 4.0 6 ACC. SAN FELICIANO 1440 PERUGIA ITA 10.50 3.00 16.95
7 3.0 7 C.P.S. BLU Junior 1440 PERUGIA ITA 6.00 3.50 9.20
8 0.0 8 CIRCOLO PERUGINO BLU 1440 PERUGIA ITA 4.00 0.00 5.70

Generated by Vega